アクアリウム工房 ブルーハーバー
BigChance2008 クイック当選照会
BigChance2008 クイック当選照会の使い方
1.応募番号を数字をクリックして代入します。
2.「enter」を押していただきますと。結果が表示されます。
3.間違えて入力したときは、「backspace」で1文字削除、「clear」で全文字消去できます。
Javascriptをoffなどブラウザ環境によってはご使用いただけない場合があります。
その場合は
下の表でご確認ください。
当選の注意事項。
1.原則こちらから当選の通知はしません 当選者はブルーハーバーまでご連絡ください。
2.商品の引き換えは2月末まで。生体の50%、30%、15%OFF券は3月末まで。(券の利用は1固体限りです。)
3.引き渡しは店頭もしくは発送。受け取りの送料はお客様ご負担、通販時に他の商品との同封しての発送も可能です。
4.C賞の方は当選品マリンフレーク、メガバイト、その他餌などで商品の指定ができません。
通販時にC賞当選の旨を
ご記入いただくと同封しての発送は可能です。
| No. | メーカー名 | 商品 | 当選番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | AETech | スパーリーフデビル | 9 |
| 2 | Two Littele Fishes | 添加剤セット or コーラルズ(日本語版) | 28,102,110 |
| 3 | Knop | SIV(カルシウムリアクター) | 44 |
| 4 | Aquarium Current | シースワール13 | 27 |
| ナプコリミテッド | ナチュラルウェーブ | 15 | |
| AMA-JAPAN | エコモッド | 55 | |
| 5 | AMA-JAPAN | ECO 40 | 30 |
| 6 | エムズワン | MT250 S | 35 |
| 7 | 興和システムサービス | NZ-CX | 31 |
| オリジナル | ブルーLED | 19 | |
| 8 | MMC | 小型水槽 ロブスト30セット | 66 |
| 9 | カミハタ | ターボツイスト 36w | 54 |
| 10 | ゼンスイ | ZC-500E | 97 |
| 11 | マーフィード | エキスパートマリン75 | 6 |
| 12 | イワキ(レイシー) | RMD401 | 24 |
| 13 | モニター商品* | エコミニ水槽セットS | 3 |
| 14 | モニター商品* | エコミニ水槽セットL | 145 |
*モニター商品は、当選後立ち上げていただく事が条件で数回に分けてレポートを提出していただきます。
| No. | 商品 | 当選番号 |
|---|---|---|
| A | 生体50%OFF券 | 111 |
| 生体30%OFF券 | 1,34,38,39,116 | |
| 生体15%OFF券 | 37,107,150,164,199 | |
| B | ポイント10P | 11,33,41,43,65,86,101 |
| アルジスクレイパー(LSS) | 7,49,56,60,79,96,32,58,78,121 | |
| スターター(バイコム) | 22,75,120 | |
| C | マリンフレーク、メガバイト、餌 他 | 上記以外の番号の方 |
電話による当選のお問い合わせは受け付けておりません。番号をお忘れの方はメールか店頭でお願いいたします。
